SITUAZIONE SOCI 2022
Ordinari: 338 – Familiari: 146 – Juniores 50 – Giovani: 25 – TOTALE SOCI: 559
Clicca qui di seguito per scaricare lo Statuto Sezionale
Statuto sezionale approvato
CONSIGLIO DIRETTIVO 2023-2026
|
|||
Pellizzer | Piera | Presidente | 3381740656 |
Alba | Riccardo | V. Presidente | 3355697681 |
Ferro | M.Bertilla | Segretaria | 3479030920 |
Bettini | Giorgio | Tesoriere | |
Bressanini | Marco | Consigliere | |
Bertoncello | Loris | Consigliere | |
Martin | Piero | Consigliere | |
Petracchi | Amedeo | Consigliere | |
Salviato | Enrico | Consigliere | |
Trevisi | Sandro | Consigliere | |
Visentin | Orietta | Consigliere | |
REVISORI DEI CONTI | |||
Maschio | Marina | ||
Denis | Vecchiato | ||
Rizzi | Silvia | ||
DELEGATI CONVEGNO VFG Pellizzer Piera – Presidente Zatta Franco |
|||
Componente del Comitato di Presidenza e addetta alla tesoreria nel CDR VENETO Doni Annalisa Membro della Scuola Centrale di Escursionismo Gabriele Zampieri |