SITUAZIONE SOCI 2021
Ordinari: 326 – Familiari: 131 – Juniores 42 – Giovani: 22 – TOTALE SOCI: 521
Clicca qui di seguito per scaricare lo Statuto Sezionale
Statuto sezionale approvato
CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-2023
|
|||
Alba | Riccardo | Presidente | 3355697681 |
Zausa | Umberto | Vice Presidente | 3880614794 |
Pellizzer | Piera | Segretaria | 3381740656 |
Bettini | Giorgio | Tesoriere | |
Bressanini | Marco | Consigliere | |
Dione | Alessio | Consigliere | |
Martin | Piero | Consigliere | |
Patron | Stefano | Consigliere | |
Trevisi | Sandro | Consigliere | |
Turrini | Umberto | Consigliere | |
Visentin | Orietta | Consigliere | |
REVISORI DEI CONTI | |||
Maschio | Marina | ||
Perale | Claudia | ||
Rizzi | Silvia | ||
DELEGATI CONVEGNO VFG Riccardo Alba – Presidente Zatta Franco |
|||
REVISORE DEI CONTI NEL CDR VENETO Doni Annalisa Membro della Scuola Centrale di Escursionismo Gabriele Zampieri |